مفاعل بيولوجي مسطح MBR SS304 لمعالجة مياه الصرف الصحي مع مادة PVDF بحجم مسام 0.1um
غشاء صفيح
MBR (المفاعل الحيوي الغشاء)هي تقنية فصل الغشاء مع التدهور البيولوجي. يمكن أن تأخذ وحدة الغشاء أماكن خزان الرواسب الثانوي، يتم اعتراض عدد كبير من الكائنات الحية الدقيقة،والتي يمكن أن تزيد من كمية النباتات الدقيقة، تحسين قدرة معالجة مياه الصرف الصحي وكفاءته، بحيث تحسنت نوعية الصرف الصحي وحجم الحمل بشكل كبير، ويمكن استخدام المياه كمياه استرداد.
جودة المياه | التكنولوجيا التقليدية | تكنولوجيا MBR |
COD (mg / L) | < 100 | <30 |
BOD (mg / L) | <30 | <8 |
TSS (mg / L) | <30 | <1 ((قريب من الصفر) |
الغموض (NTU) | < 2-5 | < 1 |
البكتيريا (MPN / L) | 103-104 | < 100 |
المفاعل الحيوي الغشاء (MBR) هو تكنولوجيا عالية الكفاءة لمعالجة مياه الصرف الصحي التي تجمع بين فصل الغشاء وعملية الوحل النشط التقليدية.وحدة MBR تلغي الحاجة إلى الرواسب الثانوية، تحسين كبير لفصل الصلب والسائل وإنتاج مياه الصرف الصحي ذات جودة عالية جدا.
هذه الأغشية مناسبة لتطبيقات تتراوح من معالجة مياه الصرف الصحي الصناعية إلى مياه الصرف الصحي المنزلية ، مع معالجة عالية بما فيه الكفاية لإعادة الاستخدام.حجم المسام الاسمية 1 ميكرون من الأغشية دقيقة بما فيه الكفاية لإزالة جميع البكتيريا والبروتوزوا من مياه الصرف الصحي.
ورقة MBR للمفاعل الحيوي الغشاء (القطع)
البنود | النوع القياسي | نوع طويل |
النموذج | الخ-MBRP-80-PVDF | الخ-MBRP-150-PVDF |
الحجم (LxWxT) | 1000 × 490 × 7 | 1850 × 510 × 7 |
المساحة الفعالة للغشاء (م2) | 0.8 | 1.5 |
الوزن (كيلوغرام) | 3 | 4.5 |
تدفق التسرب [L/ (pc.d) ] | 320-480 | 600-900 |
مواد الغشاء | PVDF | PVDF |
حجم مسام الغشاء (μm) | 0.1 | 0.1 |
مواد الصفائح | الـ ABS | الـ ABS |
معدل تدفق الهواء [L/min.pc] | ≥ 10 | ≥ 12 |
الحموضة | 2 ~ 13 | 2 ~ 13 |
ضبابية الإخراج (NTU) | < 1.0 | < 1.0 |
الصادرات SS (mg/1) | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
التنظيف الكيميائي | ~ 5,000 ملغ/1 NaCIO | ~ 5,000 ملغ/1 NaCIO |
الوحدة* ((جميع النماذج المخصصة متوفرة عن طريق الاستفسار عبر الإنترنت)
غشاء الوحدة |
KH-MBRP80-80 | KH-MBRP80-100 | KH-MBRP150-120 | KH-MBRP150-150 |
التدفق ((م3/يوم) | 20-40 | 25-40 | 60-90 | 75-110 |
عدد عناصر الغشاء (القطع) | 80 | 100 | 120 | 150 |
الغشاءفعّالالمساحة (م2) | 64 | 80 | 180 | 225 |
الحجم (LxWxT)ملم) | 1200×610×1500 | 1600×610×1500 | 1900×630×2350 | 2350 ×630×2350 |
الإطارالمواد | SUS304 | |||
مواد الصفائح | الـ ABS |
اتصل بنا في أي وقت